Popis
Stolní kalkulátor s přehledným 12místných displejem, duálním napájením, základními matematickými a obchodními funkcemi a korekčním tlačítkem.
| Značka | Rebell |
|---|---|
| Barva | Černá |
| Typ balení | Box |
| Typ displeje | nakloněný |
| Počet číslic na displeji | 12 |
| Napájení | solární a baterie |
| Typ baterií | LR54 x1 |
| Automatické vypínání | Ano |
| Klávesy | plastové |
| Kovové tělo | Ne |
| Stojánek | Ne |
| Rozměry (mm) | 147 x 115 x 32 |
| EAN kód | 8595179504289 |
| Převádění měny | ne |
| Kalkulace nákladu/prodeje/výnosu | ne |
| Kalkulace daní +/- | ano |
| Paměť | 3 klávesy |
| Tlačítko s dvojitou nulou (00) | Ano |
| 3-ciferná interpunkce | Ano |
| Procenta (%) | Ano |
| Odmocnina () | Ne |
| Změna znaménka (+/-) | Ano |
| Korekční tlačítko (->) | )“ style=“scrollbar-color: #346ea0 #e1e1e1; margin: 0px; border: none; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: normal; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-optical-sizing: inherit; font-size-adjust: inherit; font-kerning: inherit; font-feature-settings: inherit; font-variation-settings: inherit; vertical-align: baseline; resize: none; text-align: left; width: 260.094px; padding: 5px 10px !important;“>Ano |
| Celkový součet (GT) | ano |
| Počítadlo položek | Ne |
| Mark-up/-down (MU) | ano |
| Funkce Čas/Datum | ne |
| Funkce obnovení | Ne |
| Desetinné nastavení | F,2,0 |
| Zaokrouhlení nahoru/dolů | Ano |
| Vyvolání posledního výsledku (ANS) | ne |
| Funkce Check & Correct | ne |





